Municipíos recebem 2º parcela do repasse do FPM Jaguaruna total é de 1.249,169,40
As prefeituras catarinenses recebem nesta sexta-feira (19) a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios – FPM referente ao mês de janeiro. Assim como na primeira parcela do ano, esta parcela apresentou melhora em relação ao ano anterior. Segundo análise da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, quando comparado com o valor da mesma parcela de 2017, que foi quase R$ 51 milhões, houve um crescimento nominal de 13,07%. Ao se considerar o valor real do repasses, ou seja, considerando-se os efeitos da inflação, o decêndio apresenta crescimento de 9,84%.
“Esse crescimento não representa uma perspectiva de acrescimento nas receitas municipais para os próximos meses do ano. Por isso reforçamos a sugestão da necessidade dos gestores ficarem atentos às finanças municipais”, observa o economista da FECAM, Alison Fiuza.
Em valores brutos, o montante é de R$ 57.650.827,22. Com os descontos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o recurso efetivamente creditado será de R$ 45.544.153,17.
Estimativa total – De acordo com as estimativas mensais do FPM disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os municípios catarinenses podem receber até o final de janeiro R$ 308.897.770,56, aumento de 3,90% em termos nominais comparado com o mesmo período de 2017.
Confira em http://receitas.fecam.org.br o valor por município.
Municipíos recebem 2º parcela do repasse do FPM Jaguaruna total é de 1.249,169,40 confira
TRANSFERÊNCIA | DATA | VALOR (R$) |
FPM | 19/01 | 215.708,38 |
IPI-Exp | 19/01 | 2.787,49 |
CIDE | 31/10 | 13.037,60 |
LC 87-96 | 31/12 | 2.411,90 |
ITR | 31/12 | 321,76 |
ICMS | 19/01 | 4.505,85 |
FUNDOSOCIAL | 27/12 | 15.901,50 |
PRODEC | 02/01 | 4.482,09 |
FUNDEB | 31/12 | 811.673,25 |
SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10/11 | 67.627,81 |
IPVA | 31/12 | 101.560,17 |
FEP | 21/12 | 13.902,63 |
CFEM | 10/01 | 26.193,27 |
CFURH | 29/12 | 0,00 |
FEX | 27/12 | 22.304,36 |
AFM | 08/04 | 223.218,50 |
Valores acumulados
TRANSFERÊNCIA | ATÉ 19/01/2017 (R$) | ATÉ 19/01/2018 (R$) | VARIAÇÃO |
FPM | 433.574,80 | 694.725,25 | 60,2 % |
IPI-Exp | 6.290,07 | 10.988,41 | 74,6 % |
CIDE | 12.171,26 | 0,00 | -100,0 % |
LC 87-96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
ICMS | 453.155,44 | 512.780,38 | 13,1 % |
FUNDOSOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
PRODEC | 0,00 | 4.482,09 | 0,0 % |
FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
SALÁRIO EDUCAÇÃO | 62.048,33 | 0,00 | -100,0 % |
IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
FEP | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
CFEM | 23.876,92 | 26.193,27 | 9,7 % |
CFURH | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
AFM | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
Total | 991.116,82 | 1.249.169,40 | 26,0 %
|
Fonte Fecam